Ve čtvrtek 28. 4. jsme se všichni z 8. A sešli ve školních šatnách, kde nás paní učitelka spočítala a…
Na konci června se rozloučíme s 35 deváťáky naší školy. 34 z nich už ví, na kterou střední školu po prázdninách nastoupí. Pouze jeden žák si musí počkat na výsledky 2. kola přijímacího řízení, a to až do 24. června. Maturitní obor bude studovat 25 žáků, učební obor 9. Přehled středních škol si můžete prohlédnout v následující tabulce.
název školy | počet přijatých | podmínky přijetí |
Gymnázium Krnov | 3 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SPgŠ a SZŠ Krnov | 1 M | jednotná přijímací a talentová zkouška, prospěch na ZŠ |
SOŠ dopravy a cestovního ruchu Krnov | 4 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SPŠ Krnov | 1 M, 3 U | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ, |
SUŠ varhanářská Krnov | 2 M | talentová zkouška |
Slezské gymnázium Opava | 1 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
Soukromá OA Opava | 2 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SPŠ stavební Opava | 1 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SOU stavební Opava | 1 M, 1U | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ Opava | 2 M, 1 U | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SZŠ Opava | 1 U | prospěch na ZŠ |
SŠ průmyslová a umělecká Opava | 2 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SOŠ Bruntál | 1 U | prospěch na ZŠ |
SPŠ a OA Bruntál | 3 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
SOŠ a ZŠ Město Albrechtice | 1 U | prospěch na ZŠ |
SPŠ chemická akademika Heyrovského | 1 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
Gymnázium a SOŠ Rýmařov | 1 U | prospěch na ZŠ |
SOŠ Luhačovice | 1 M | jednotná přijímací zkouška, prospěch na ZŠ |
Milí vycházející žáci, všichni Vám přejeme, ať jste úspěšní v oborech, které jste si vybrali.
Text Radka Žlebčíková