V letošním roce proběhla ekologická soutěž s názvem EKOFAKT 2024, která se zaměřila na aktuální a palčivé téma znečišťování a…
Ve středu 21.4. se konal 8. ročník přeboru Základní školy Město Albrechtice ve stolním tenisu. Zúčastnilo se jej 20 žáků z 2.-9.tříd. Turnaj proběhl v kategoriích dvouhra a čtyřhra, vítězové si odnesli diplomy, medaile a ceny.
Výsledky – kategorie dvouher:
1. místo | Vít Kyška, 8. B |
2. místo | Alexis Cokanis, 8. B |
3. místo | Milan Novák, 8. A |
4. místo | Tomáš Blažek, 9. B |
5.-6. místo | Stanislav Zitterbard, 8. B |
5.-6. místo | Karel Haken, 9. B |
7.-8. místo | Vojtěch Voltemar, 8. B |
7.-8. místo | Jan Metzl, 8. B |
9.-12. místo | Vojtěch Voltemar, 8. B |
9.-12. místo | Kateřina Honajzerová, 2. B |
9.-12. místo | Tomáš Honajzer, 6. A |
9.-12. místo | Ondřej Blažek, 6. A |
9.-12. místo | Dan Laník, 9. B |
13.-16. místo | David Pokorný, 4. B |
13.-16. místo | Jiří Vlach, 6. B |
13.-16. místo | Matěj Stýskala, 6. A |
13.-16. místo | Jakub Fryk, 8. B |
17.-20. místo | Daniel Kuřec, 4. B |
17.-20. místo | Jiří Drahotušský, 4. B |
17.-20. místo | Tomáš Weisman, 8. B |
17.-20. místo | Pavel Ošivač, 9. B |
Výsledky – kategorie čtyřher:
1. místo | Vít Kyška – Alexis Cokanis |
2. místo | Karel Haken – Tomáš Blažek |
3. místo | Milan Novák – Jan Metzl |
4. místo | Vojtěch Voltemar – Tomáš Weissmann |
5.-6. místo | Matěj Stýskala – Ondřej Blažek |
5.-6. místo | Pavel Obšivač – Dan Laník |
7.-8. místo | Tomáš Honajzer – Jiří Vlach |
7.-8. místo | Jakub Fryk – Tomáš Honajzer |